產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
力學(xué)檢測│扭力計(jì)│推拉力計(jì)│扭力起子│扭矩表
HANDPI艾德堡│推拉力計(jì)測試臺
HDV-5K拉力試驗(yàn)機(jī)國產(chǎn)拉力試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品簡介
HDV-5K拉力試驗(yàn)機(jī) Z大負(fù)荷: 5000N; 行程: 220 mm; 測試速度: 30~300 mm/min 于配套HP系列和NK系列推拉力計(jì)測試,廣泛應(yīng)用于產(chǎn)品的的推拉負(fù)荷、插拔力、破壞試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)等測試。
| 功能 : | |||
| HDV-5K拉力試驗(yàn)機(jī)于配套HP系列和NK系列推拉力計(jì)測試之用。具有無級調(diào)速;手動測試、自動測試可選;測試次數(shù)或測試時間可預(yù)先設(shè)定;測試次數(shù)自動顯示;負(fù)荷過載保護(hù);高性能電機(jī)等優(yōu)點(diǎn)。適用范圍廣,使用方便,廣泛應(yīng)用于產(chǎn)品的的推拉負(fù)荷、插拔力、破壞試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)等測試。 | |||
| HDV-5K拉力試驗(yàn)機(jī) 技術(shù)參數(shù): | ||||
| zui大負(fù)荷: 5000N; | ||||
| 行程: 220 mm; | ||||
| 測試速度: 30~300 mm/min; | ||||
| 外型尺寸: 410*260*1000(mm); | ||||
| 凈重: 75 Kgs; | ||||
| 計(jì)數(shù)功能 :可設(shè)定工作循環(huán)數(shù)9999次; | ||||
| 信號輸入:達(dá)到設(shè)定力值,即刻停止工作; | ||||
| 安全: 電壓過載保護(hù),限位保護(hù)及外部過載自動停止保護(hù); | ||||
| 電源: AC 220V ; | ||||
product
產(chǎn)品分類