產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ儀表
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ│酸堿計(jì)/溶氧計(jì)/電導(dǎo)率儀
AZ88373 PH記錄儀中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ88373 PH記錄儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AZ88373 PH記錄儀:測(cè)量范圍 0~1999us/cm;準(zhǔn)確度 +/-1FS ;優(yōu)秀的防水IP65外殼!耐磨! 數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)!
AZ88373 PH記錄儀
| 測(cè)量范圍 | 0~1999us/cm |
| 準(zhǔn)確度 | +/-1FS |
| 分辨率 | 0.05%FS |
| LCD顯示 | 數(shù)字顯示 |
| 取樣數(shù) | 16000筆 |
| LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
| 應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
| 尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
| 供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū)。 |
| 選件 | USB連線(xiàn) |
product
產(chǎn)品分類(lèi)