產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
日本三和sanwa|美國安捷倫agilent儀器
美國安捷倫Agilent│數字臺式萬用表
美國安捷倫(Agilent)34405A 臺式數字萬用表
34405A 臺式數字萬用表/產地: 美國 廠商: 美國安捷倫(Agilent) 新型Agilent 34405A 5 1/2位臺式數字萬用表在保留性價比的基礎上,提供了更多的性能。34405A具有廣泛的測量功能(包括溫度測量和電容測量)。其雙顯示特性,可幫助通過標準的USB接口來同時讀取直流電或交流電的測量結果;且讀取速率可高達19讀數/秒,4 1/2位分辨率。34405A還兼容SCPI語言,可輕松地從現有的測試設置進行過渡。
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
常備現貨
詢價或索取資料請點擊
| F45臺式萬用表 | 34405A 臺式數字萬用表 |
分辨率 | 全5位,100000字高性能雙顯示 | 5 1/2位雙顯示 120000點分辨率 |
顯示 | 真空熒光管雙顯示屏 | VFD 雙顯示 |
測量功能 | 16種:真有效值電壓、電流,包括交流、直流等 | 16種:直流電壓、直流電流、真有效值交流電壓和交流電流等 |
電阻測量 | 300MOhm | 2線電阻測量,100MOhm |
頻率測量 | 1MHz | 300KHz |
電容測量 | No | 1000pF-10000uF |
溫度測量 | No | -80℃~+150℃ |
接口 | 標配RS232,GPIB/IEEE488可選 | 標配USB2.0 |
讀數速率 | 2.5/s@99999;5/s@30000;20/s@3000 | DC:15/s@5.5,70/s@4.5 |
電壓測量范圍 | 100mV - 1000V | 100mV - 1000V |
電流測量范圍 | 10mA - 100mA | 10mA - 10A |
電阻測量范圍 | 100 Ohm-300 MOhm | 100 Ohm-100 MOhm |
比較功能 | 快速誤差分選,高/低/通過指示 | No |
直流電流精度 | 0.05%測量用于4-20mA 電流環(huán)故障診斷 | 0.05%測量用于10mA-100mA |
運算功能 | 接觸保持,相對值和zui大/zui小值 | 調零、dBm、dB、zui小zui大、極限和保持 |
DC特性 | 通斷蟬鳴和二極管測試 | 連續(xù)性和二極管測試 |
PC連接 | 可選軟件包,方便調用自定義測試程序 | Agilent IO Library Suite 和DMM Intuilink |
機內電池 | 可選 | No |
外形尺寸(高*寬*深) | 9.3*21.6*28.6(cm) | 10.38*26.11*30.32(cm) |
重量 | 3.5Kg | 3.75Kg |
市場報價 | 866USD | 810USD |
保修期 | 1年 | 3年 |
product
產品分類