產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表
勝利│過程儀表校驗(yàn)儀
VICTOR 04 V/mA校驗(yàn)儀深圳勝利VICTOR 04 V/mA校驗(yàn)儀

產(chǎn)品簡介
VICTOR 04 V/mA校驗(yàn)儀:輸出DCV、DCA信號可模擬變送器的輸出可提供24V回路電源可mA和百分比顯示
| 輸出 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說明 |
| 電壓 | 10V | 0.000~11.000V | 1mV | ±0.05%設(shè)定值±2mV | zui大輸出電流10mA |
| 電流 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | ±0.05%設(shè)定值±4uA | 20mAzui大負(fù)載1KΩ注1 |
| 模擬變送器(吸入電流) | -20mA | 0.000~-22.000mA | 0.001mA | ±0.1%設(shè)定值±4uA | 20mAzui大負(fù)載1KΩ |
| 回路電源 | 24V | | | ±10% | zui大輸出電流25mA |
| 供電 | 9V電池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V堿性) |
| | 或AC電源適配器(VCPS)(選件) |
| 電池壽命 | 約12小時(shí) / 10mA條件下 |
| zui大允許電壓 | 30V(各端子間及各端子對地) |
| 操作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
| 操作濕度范圍 | ≤ 80%RH |
| 貯存溫度范圍 | ≤ - 10℃~55℃ |
| 貯存濕度范圍 | ≤ 90%RH |
| 尺寸 | 200×100×40mm(加護(hù)套) |
| 重量 | 550g(加護(hù)套) |
| 附件 | 說明書、工業(yè)測試導(dǎo)線CF-36(探棒附鱷魚夾) |
| 選件 | AC電源適配器(VCPS)、工業(yè)測試導(dǎo)線CF-31-A(探頭夾) |
| 安全 | 符合IEC1010條款(電工委員會頒布的安全標(biāo)準(zhǔn)) |
product
產(chǎn)品分類